Монітор AOC U27P2
✓ Є в наявностіМагазин - Hotmark, м. Трускавець, вул. Довженка, 2 — сьогодні, безкоштовно
Уточнюйте у менеджера — +38 (063) 823-40-52
Відправимо найближчим часом — за тарифами перевізника
Відправимо найближчим часом — за тарифами перевізника
Монітор U27P2 оснащений широким набором функцій, призначених допомогти сучасним професіоналам досягти свого потенціалу продуктивності. Його плоский 27-дюймовий екран IPS/3FL забезпечує роздільну здатність 4K UHD та яскравість 350 кд/м2 за допомогою тонкого, елегантного 3-сторонного безрамкового дисплея. Завдяки широким кутам огляду 178°/178° та концентратору USB 3.2, його можна нахиляти, повертати та регулювати по висоті до ідеального положення та сумісний з HDMI та DP.
Повна ергономіка
Відчуйте комфорт! Підставки AOC за висотою, нахилом та поворотом допомагають знайти найбільш зручне та здорове положення.
Півот
Завдяки своїй функції повороту ваш монітор можна повернути на 180 ° із альбомного в книжковий режим, особливо корисно для настільних видань.
Безкаркасний
Окрім вигляду сучасних та привабливих, безрамкові конструкції забезпечують безшовні налаштування декількох моніторів. Курсор/вікна більше не загубляться в темній безодні рам, коли багато дисплеїв розміщуються поруч.
UHD
З роздільною здатністю 4K UHD 3840 x 2160 пікселів - у чотири рази більше, ніж роздільна здатність дисплея Full HD - монітор може похвалитися щільністю пікселів, що забезпечує надзвичайно чіткі зображення з найтоншими деталями.
Широкий кут огляду
Широкий кут огляду забезпечує точне відображення кольору під кутами огляду до 178°. Таким чином, не має значення, звідки ви вибрали його перегляд, кольори будуть відображатися ідеально.
| Виробник | AOC |
|---|---|
| Модель | U27P2 |
| Артикул | U27P2 |
| Тип монітора | Безрамковий |
| Тип монітора | Для програміста |
| Тип монітора | Широкоформатний |
| Тип монітора | Для фотографа/дизайнера |
| Тип монітора | Для відеомонтажу |
| Тип монітора | Для дому та офісу |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Підсвічування | WLED |
| Час реакції матриці | 4мс |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Контрастність динамічна | 50 000 000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Ширина видимої області | 596.7 мм |
| Висота видимої області | 335.664 мм |
| Крок між пікселами, мм | 0.1554 |
| Технології поліпшення зображення | Flicker Free |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light |
| Споживана потужність в робочому режимі | 35 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт |
| Інтерфейси та підключення | 1 х VGA |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI |
| Інтерфейси та підключення | 4 x USB 3.0 |
| Інтерфейси та підключення | 1 х 3.5мм Mini-Jack |
| Інтерфейси та підключення | 1 x Нeadphone |
| Інтерфейси та підключення | 1 х DisplayPort |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel) |
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot) |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Регулювання положення | регулювання по висоті |
| Розміри з підставкою | 613.6 x 544.5 x 160 мм |
| VESA | 100x100 мм |
| Розміри без підставки | 613.6 x 369.5 x 51.1 мм |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт |
| Вага без упаковки | 6.7 кг |
| Вага з упаковкою | 9.3 кг |
| Особливості | USB-концентратор |
| Колір | чорний |
| Також шукають | вертикальні |
| Також шукають | TFT |
| Також шукають | LCD |
| Також шукають | великі |
| Також шукають | для фільмів |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |
Відгуків поки немає. Будьте першим!